fredag 3 maj 2013

Tiomila

Femman sätter ett fräscht lag på startlinjen i år. Halva laget är utbytt från ifjol:

1   Andreas Hall
2   Joel Sågfors (ny)
3   Anders Bäckström
4   Otto Sund
5   Jari Hautala (ny)
6   Jonas Jern (ny)
7   Matias Lund (ny)
8   Peter Sundelin
9   Jonathan Åman (ny)
10 Michael Torrkulla

Det kan hända att löpordningen är fel, har inte hört det senaste budet på den punkten.

Av de nya är Joel, Jari och Jonathan också nya i Femman.

Följande var med i laget i fjol (inom parentes orsak till frånvaro i år):

43 232 IF Femman 1           743:25 93:24
  (1) Andreas Hall 82:18 59 1:37 59 0 82:18 1:37
  (2) Anders Bäckström 47:08 36 49:58 35 -24 129:26 3:30
  (3) Robin Bäckström 79:51 15 87:02 25 -10 209:17 7:05 (skadad)
  (4) Otto Sund 108:30 23 113:37 19 -6 317:47 9:28
  (5) Jens Jern 69:26 141 72:23 39 +20 387:13 23:22 (förkyld)
  (6) Peter Sundelin 65:16 103 14:59 37 -2 452:29 38:08
  (7) Michael Torrkulla 41:19 58 6:59 38 +1 493:48 44:01
  (8) Mathias Hall 83:56 73 17:17 41 +3 577:44 60:11 (skadad)
  (9) Staffan Tunis 54:00 56 11:16 45 +4 631:44 71:22 (-)
  (10) Magnus Torrkulla 111:41 56 22:36 43 -2 743:25 93:24 (-)

Ingen press på oss i år alltså, vi kan bara vinna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar