Herrar
1 60 Huikko Petteri 0,712 14 Muukkonen Petteri 1,29
3 11 Lakanen Jonne 1,38
4 38 Huovila Jarkko 1,38
5 61 Väisänen Henrik 1,44
6 42 Metsälä Juuso 1,46
7 76 Leskinen Aleksi 1,8
8 31 Sorvisto Juha 1,97
9 55 Hall Andreas 2,05
10 34 Patana Mikko 2,11
Damer
1 14 Saarimäki Heini 2,52 90 Savolainen Iida 2,81
3 46 Iso-Markku Paula 2,84
4 100 Rintamäki Riina 3,38
5 16 Liikanen Marjo 3,42
6 83 Koski Hanna-Maija 3,6
7 95 Honkimaa Anni 3,82
8 49 Väänänen Mari 3,94
9 27 Virta Elli 4,09
10 39 Peltomäki Elli 4,1
Listorna ovan är ett sätt att utse Finlands jämnaste topprienterare. Andra kolumnen anger placeringen i kombirankingen 2014 och sista kolumnen är mitt nyligen utvecklade jämnhetsindex. Jämnhetsindexet fås genom att ta poängen från löparens bästa tävling och subtrahera poängen från den femte bästa tävlingen (den sista rankingbaserande tävlingen). Den här listan har fåtts fram genom att räkna jämnhetsindex för de 100 bästa på rankingen. På grund av rankingens natur så kan förstås de med allra högst rankingpoäng inte placera sig så högt här.
Thanks for sharing!
SvaraRadera